x
Ola pessoal sejam bem vindos ao site do Torneio do Real Amigos.
Estou homenageando nesse torneio meu irmão Giovani falecido aos 54 anos ,que Deus o tenha
em um lugar especial um dia nos encontraremos na glória de Deus.
Todas as informações necessárias estarão aqui,Classificação,Jogos,Tabela dos jogos e punições.
Aproveite e veja á nossa história,com muita humildade e Respeito á todos da varzea.
Atenciosamente Diretória
RODADAS JOGADAS
1ª RODADA 2ª RODADA
3ª RODADA 4ª RODADA
5ª RODADA 08/09/19 6ª RODADA 15/09/19
7ª RODADA 21/09/19 8º RODADA 29/09/19
9º RODADA 06/10/19 10ª RODADA 13/10/19
ATENÇÃO !
ATENÇÃO ! Á SUMULA ESTÁ VALENDO COMO FICHA DE INSCRIÇÃO /NÃO PODE MAIS INSCREVER
JOGADORES
⇒ O NÃO PAGAMENTO DO RESTANTE DA TAXA DE PARTICIPAÇÃO VAI
IMPLICAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DO TORNEIO /TEMOS
COMPROMISSOS PARA HONRAR.
Atualizado em 14/10/19
ATENÇÃO ! Se atentem aos horarios e vejam as cores dos
fardamentos para evitarmos contra tempos desnecessários.
⇒ Cheguem com 20 minutos de antecedencia e já procure o
mesário NENO
⇒ Separe as indentificações dos jogadores que irão participar da partida e entregue ao mesário.
⇒ Avise aos atletas para se atentarem ao nº do RG e o nome se está correto e de preferencia anotar em letras de forma assim evitaremos confusões.
⇒ Pagar á arbitragem antes do inicio de cada partida
Duvidas me mandem mensagem no wats ou me liguem (11) 983588443 Jorjão
Att,
Jorge
11ª RODADA 20/10/19
12ª RODADA - 27/10/19
Quero deixar aqui todo meu respeito e agradecimento á todas as agremiações que
participaram do torneio,com muita lealdade e respeito é assim que se
constroi uma varzea melhor,respeitando para ser respeitado.
Jorge/ Neno
QUARTAS DE FINAIS ( 03/11/19)
03/11/19
Leoes do Marta 5 X 1 Real Amigos
Unidos 3 X 0 Guerreiros
Parabéns as equipes que jogaram somente futebol, nada de briga isso é ,muito importante.
PARABÉNS ás equipes vencedoras.
LEÕES DO MARTA
UNIDOS DO IPÊ
****************************************************************************************
Atenção ! Taxa de arbitragem foi alterada conforme está no regulamento para
R$120,00 (cento e vite reais o trio).
O valor deve ser pago ao mesário antes do inicio da partida
Jogadores : todos deverão portar o documento e assinar a sumula,colocando os
respectivos numeros da camisa,tanto reservas como titulares.
Tempo de jogo : 35 x 35 com 5 minutos de descanso/tempo estará á
critério do juiz em campo para eventuais acréscimos.
QUARTAS DE FINAIS (10/11/19)
QUARTAS DE FINAIS 10/11/19
VILA CLARA X MOCIDADE
4 3
BRISAS X KATADOS
3 1
Foram dois belos jogos,com muita entrega das equipes.
Quero agradecer á todos diretores , jogadores de todas as equipes até o momento todos elogiaveis .
Que Deus possa abençoar á todos !
Meu muito obrigado !
Jorjão / Neno
Avisos importantes!
1- Trazer 02 cores de camisas para evitar cores iguais (clara e uma escura)
2- Chegar com 20 minutos de atecedencia para se trocar
3- Pagar a taxa de arbitragem antes do inicio das partidas
4- Dentro de campo apenas 2 responsaveis por cada time.
5 -Jogadores reservas permanecer fora de campo.
6- Jogadores substituidos sair fora de campo (5 substituiçôes de linha + goleiro)
7 -Jogadores titulares devem assinar a sumula mediante apresentação de documento com
foto (Rg original ou CNH ).
8 - Estamos alterando o numero de inscritos de 22 para 25 jogadores á pedidos,mas você pode escrever quantos quiser até á 3ª rodada,no limite de 25 jogadores.
9- Trazer uma bola em condições de jogo e apresentar ao
mesário.
Boa sorte á todos,que o respeito saia vitórioso em cada
partida.
Equipe /Diretória
CHAVE "A" | ||||||||||||
ATUALIZADA EM 28/10/19 | ||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AMARELO | VERMELHO | ||
1º | UNIÃO MOCIDADE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | |||
2º | KATADOS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 3 | |||
3º | GUERREIROS | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | |||
4º | REAL AMIGOS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | |||
5º | FAMILIA JACUI | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | |||
6º | EXPLOSÃO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | |||
CHAVE "B" | ||||||||||||
ATUALIZADA EM 28/10/19 | ||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AMARELO | VERMELHO | ||
1º | LEOES DO MARTA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | |||
2º | UNIDOS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | |||
3º | BRISAS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | |||
4º | VILA CLARA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | |||
5º | BOSTON | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | |||
6º | SAVIMAR | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 |
DATAS X JOGOS | ||||||
04/08/2019 | ||||||
Horario | Time | x | Time | |||
09:15 | GUERREIROS | UNIDOS | ||||
1 | 2 | |||||
10:45 | REAL | V.CLARA | ||||
1 | 2 | |||||
12:20 | UNIÃO | LEOES | ||||
1 | 2 | |||||
18/08/2019 | ||||||
Horario | Time | x | Time | |||
09:15 | SAVIMAR | EXPLOSAO | ||||
1 | 0 | |||||
10:45 | BRISAS | FAMILIA JACUI | ||||
5 | 1 | |||||
12:20 | BOSTON | MOCIDADE | ||||
0 | 1 | |||||
25/08/2019 | ||||||
Horario | Time | x | Time | |||
09:15 | UNIDOS | KATADOS | ||||
2 | 1 | |||||
10:45 | VILA CLARA | GUERREIROS | ||||
0 | 1 | |||||
12:20 | REAL | LEOES MARTA | ||||
1 | 4 | |||||
01/09/2019 | ||||||
Horario | Time | x | Time | |||
09:15 | BOSTON | FAMILIA JACUI | ||||
4 | 0 | |||||
10:45 | SAVIMAR | MOCIDADE | ||||
1 | 4 | |||||
12:20 | BRISAS | EXPLOSAO | ||||
3 | 1 | |||||
08/09/2019 | ||||||
Horario | Time | x | Time | |||
09:15 | VILA CLARA | FAMILIA JACUI | W.0. |
|||
1 | 0 | |||||
10:45 | REAL | UNIDOS | ||||
2 | 4 | |||||
12:20 | KATADOS | LEOES | ||||
2 | 2 | |||||
15/09/2019 | ||||||
Horario | Time | x | Time | |||
09:15 | SAVIMAR | REAL | ||||
0 | 1 | |||||
10:45 | BOSTON | EXPLOSAO | ||||
1 | 0 | |||||
12:20 | BRISAS | GUERREIROS | ||||
2 | 2 | |||||
22/09/2019 | ||||||
Horario | Time | x | Time | |||
09:15 | VILA CLARA | EXPLOSAO | ||||
4 | 2 | |||||
10:45 | UNIDOS | FAMILIA JACUI | atualizado | |||
5 | 4 | 28/10/19 | ||||
12:20 | KATADOS | BRISAS | ||||
2 | 1 | |||||
29/09/2019 | ||||||
Horario | Time | x | Time | |||
09:15 | UNIÃO | UNIDOS | ||||
2 | 1 | |||||
10:45 | BOSTON | REAL | ||||
6 | 2 | |||||
12:20 | LEOES | GUERREIROS | ||||
1 | 0 | |||||
06/10/2019 | ||||||
Horario | Time | x | Time | |||
09:15 | BOSTON | GUERREIROS | ||||
1 | 2 | |||||
10:45 | SAVIMAR | KATADOS | ||||
0 | 3 | |||||
12:20 | FAMILIA JACUI | LEOES | ||||
0 | 4 | |||||
13/10/2019 | ||||||
Horario | Time | x | Time | |||
09:15 | UNIDOS | EXPLOSAO | ||||
1 | 0 | |||||
10:45 | VILA CLARA | UNIÃO | ||||
0 | 1 | |||||
12:20 | REAL | BRISAS | ||||
2 | 3 | |||||
20/10/2019 | ||||||
Horario | Time | x | Time | |||
09:15 | BOSTON | KATADOS | ||||
1 | 1 | |||||
10:45 | SAVIMAR | GUERREIROS | ||||
3 | 2 | |||||
12:20 | EXPLOSAO | LEOES MARTA | ||||
0 | 1 | |||||
27/10/2019 | ||||||
Horario | Time | x | Time | |||
09:15 | VILA CLARA | KATADOS | ||||
3 |
1 |
|||||
10:45 | UNIÃO | BRISAS | ||||
0 | 1 |
|||||
12:20 | SAVIMAR | FAMILIA JACUI | ||||
0 | 1 | W.0. |
Atualizado em 29/10/19
***************************************************************************
Rodada Nº | Jogo | Time | Craque da Rodada | Observações | Data da partida |
1 | 3º | LEOES MARTA | ABNER SANTOS CONCEIÇÃO | 02 gols na partida | 04/08/19 |
2 | 2º | BRISAS | WILLY RODRIGUES | 02 gols na partida | 18/08/19 |
2 | 2º | BRISAS | A.CAVALCANTE | 02 gols na partida | 18/08/19 |
3 | 3º | LEÕES MARTA | ABNER SANTOS | 03 gols na partida | 25/08/19 |
4 | 4ª | UNIÃO MOCIDADE | UELLINTON VITAL | 03 gols na partida | 01/09/19 |
6 | 1º | EXPLOSAO | SERGIO OSMAR | 02 Gols | 22/09/19 |
6 | 2º | F.JACUI | BRUNO FIUZA | 02 Gols | 22/09/19 |
6 | 2º | UNIDOS | RAFAEL SILVA | 02 Gols | 22/09/19 |
8 | 2º | BOSTON | LEONARDO SABINO | 04 Gols | 29/09/19 |
9 | 3º | LEOES MARTA | GEOVANI MORAES ALVES | 02 Gols- | 06/10/19 |
Quartas | 1º | LEÕES MARTA | EDUARDO MANOEL | 03 Gols | 03/11/19 |
Quartas | 1º | Vila Clara | ENEAS BENTO | 03 Gols | 10/11/19 |
Atualizado em 12/11/19
ATLETA | DOCUMENTO | CLUBE | GOLS | OBSERVAÇÕES |
8 GOLS | ||||
UELLIGTON VIDAL LACERDA | 59.703.194 | UNIÃO | 8 | |
6 GOLS | ||||
ABNER SANTOS CONCEIÇÃO | 392.910.588.82 | LEOES MARTA | 6 | |
ENEIAS BENTO DA SILVA | 42.279.118.0 | VILA CLARA | 6 | |
RAFAEL SILVA TORRES | 49.262.617.7 | UNIDOS | 6 | |
5 GOLS | ||||
CAIO EDUARDO GOUVEIA | 53.616.510.5 | REAL AMIGOS | 5 | |
LEONARDO AP. SABINO | 42.944.645 | BOSTON | 5 | |
EDUARDO EMANUEL | 38.197.884.9 | LEOES DO MARTA | 5 | |
4 GOLS | ||||
JONATHAN SANTOS GONÇALVES | 47.207.520.2 | UNIDOS | 4 | |
ALFRANQUE CAVALCANTE | 60.625.546.1 | BRISAS | 4 | |
3 GOLS | ||||
WILLY RODRIGUES | 36.763.099 | BRISAS | 3 | |
GEOVANNE MORAES ALVES | 49.247.706.1 | LEOES DO MARTA | 3 | |
2 GOLS | ||||
RAFAEL ALVES RODRIGUES | 45.415.062 | UNIÃO | ||
NIVALDO ALAN BARBOSA | 46.684.958.8 | REAL AMIGOS | 2 | |
RAFAEL SILVA TORRES | 49.262.617.7 | UNIDOS | 2 | |
PAULO VITOR | 52.500.494.4 | VILA CLARA | 2 | |
WILLIAN MIRANDA SANTOS | 47.534.419.8 | VILA CLARA | 2 | |
ANDERSON ALVES | 46.530.357 | VILA CLARA | 2 | |
LEANDRO RODRIGUES SILVA | 38.251.857.3 | BOSTON | 2 | |
DIEGO FEREIRA LIMA | 29.312.023.7 | BOSTON | 2 | |
MICHEL MIRANDA JANUARIO | 56.408.607 | BOSTON | 2 | |
DEVIDSON NUNES DOS SANTOS | 41.278.412.7 | KATADOS | 2 | |
GABRIEL SANTOS LEITE | 39.963.589 | KATADOS | 2 | |
WILLIAN AQUINO SOUZA | 48.913.666.7 | KATADOS | 2 | |
BRUNO FIUZA | 32.565.044 | F. JACUI | 2 | |
BRUNO VIRGENS SILVA | 48.161.166 | GUERREIROS | 2 | |
RAMON FELIX DOS SANTOS | 60.096.385.8 | GUERREIROS | 2 | |
RENILDO FERNANDES | 40.433.989.X | BRISAS | 2 | |
SERGIO OSMAR AVALOS | 236.796.888.8 | EXPLOSAO | 2 | |
1 GOL | ||||
WESLEY S.C. | 38.704.056.0 | UNIÃO | 1 | |
RIAN DE SOUZA SIQUEIRA | 56.173.351 | UNIÃO | 1 | |
NELSON BRUNO | UNIDOS | 1 | ||
EDUARDO LACERDA | 397.040.828.86 | UNIDOS | 1 | |
ROBSON BRUNO LOPES | 43.438.399 | UNIDOS | 1 | |
RICHARD JONATHAN C. | 52.223.700.9 | UNIDOS | 1 | |
FABRICIO JESUS SILVA | 50.893.319.5 | UNIDOS | 1 | |
JONATHAN MORGADO SILVA | 47.758.944.3 | UNIDOS | 1 | |
LEONARDO RAMALHO CARDOSO | 43.438.399.5 | UNIDOS | 1 | |
DIOGENES OLIVEIRA | 44.272.105.5 | UNIDOS | 1 | |
WAGNER SILVA | 34.103.891.X | UNIDOS | 1 | |
HENRIQUE NASCIMENTO SILVA | 47.584.940 | GUERREIROS | 1 | |
JEFERSON CLEYTON NEVES | 46.908.810 | GUERREIROS | 1 | |
GLADSON RODRIGUES | 46.313.249 | REAL AMIGOS | 1 | |
WILLIAN DA S. SANTOS | 36.750.700.6 | REAL AMIGOS | 1 | |
ADILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | 33.188.076.3 | REAL AMIGOS | 1 | |
JOSE EDMILSON GOMES | 44.404.893.5 | V.CLARA | 1 | |
LEANDRO HENRIQUE MOREIRA | 44.627.449.5 | V.CLARA | 1 | |
DANILO FERNANDES | 49.307.027.8 | V.CLARA | 1 | |
JONATHAN FERREIRA DA SILVA | 49.142.167 | SAVIMAR | 1 | |
FRANCISCO DOUGLAS | 54.638.478 | SAVIMAR | 1 | |
MICHEL MARINHO PINHO | 50.852.767.3 | SAVIMAR | 1 | |
WASHINTON PAULA | 32.545.745.2 | SAVIMAR | 1 | |
TIAGO JUNIOR BARBOSA | 40.813.193.7 | BRISAS | 1 | |
ANDERSON FELIPE | 49.281.521.5 | BRISAS | 1 | |
VITOR SOUZA LIMA | 52.402.624.5 | BRISAS | 1 | |
HENRIQUE GUILHERME | 52.877.389.6 | BRISAS | 1 | |
GUSTAVO NAZARÉ | 52.402.109.0 | BRISAS | 1 | |
MATEUS CASTRO | 38.437.362.8 | BRISAS | 1 | |
JEFFERSON DA SILVA SANTIAGO | 44.650.482.8 | BOSTON | 1 | |
ANDRÉ HENRIQUE | BOSTON | 1 | ||
JOSE DAMIÃO BENTO | 55.356.197.2 | EXPLOSAO | 1 | |
ROBERTO SILVA OLIVEIRA | 47.681.695.6 | KATADOS | 1 | |
MATEUS PERREIRA DA SILVA | 38.553.111 | KATADOS | 1 | |
GABRIEL SANTOS LEITE | 39.963.589 | KATADOS | 1 | |
LEONARDO FERREIRA | 53.764.817.3 | LEOES DO MARTA | 1 | |
LEONARDO OLIVEIRA TRAVASSOS | 54.398.862.4 | LEOES DO MARTA | 1 | |
GUSTAVO MORAES ALVES | 54.398.803 | LEOES DO MARTA | 1 | |
EMERSON JESUS ABREU | 40.269.328.2 | LEOES DO MARTA | 1 | |
VITOR H.CRUZ | 53.915.241.9 | LEOES DO MARTA | 1 | |
EVERTON LUIS NASCIMENTO | 40.264.973.4 | LEOES DO MARTA | 1 | |
FERNANDO OTAVIO | 28.018.186 | F. JACUI | 1 | |
Atualizado em 19/11/19
CARTOES VERMELHO | |||||||
Data | Rodada | Clube | Atleta | Documento | Observações |
Suspensão á se cumprir |
Juiz |
04/08/19 | 1 | LEOES MARTA | EVERTON LUIZ AIRES | 40.264.861-9 | 1 | 25/08/19 | Anderson |
18/08/19 | 2 | FAMILIA JACUI | JOAO PAULO ALMEIDA | 52.953.105.7 | 1 | 01/09/19 | Anderson |
25/08/19 | 3 | LEOES MARTA | VITOR HENRIQUE | 539152419 | 1 | 08/09/19 | Anderson |
25/08/19 | 3 | REAL AMIGOS | CAIO EDUARDO GOLVEIA | 53.616.510.5 | 1 | 08/09/19 | Anderson |
25/08/19 | 3 | REAL AMIGOS | ANTONIO ALVES | 60.018.839.9 | 1 | 08/09/19 | Anderson |
01/09/19 | 4 | BRISAS | ALEFRANQUE CAVALCANTE | 60.625.546.1 | 1 | 15/09/19 | MARCOS |
01/09/19 | 4 | SAVIMAR | EDIVAN SANTOS GAMA | 21.387.247.19 | 1 | 15/09/19 | ANDERSON |
15/09/19 | 5 | REAL AMIGOS | JOSE CARLOS F. GABRIEL | 40.228.812.3 | 1 | 29/09/19 | MARCOS |
15/09/19 |
5 | BRISAS | TIAGO SOUZA SANTOS | 44.414.512.6 | 1 | 22/09/19 | ANDERSON |
15/09/19 |
5 | GUERREIROS | JEFERSON CLEYTON NEVES | 46.908.810 | 1 | 29/09/19 | ANDERSON |
15/09/19 | 5 | EXPLOSAO | ROBSON FERNANDES | 32.424.063 | 1 | 22/09/19 | ANDERSON |
22/09/19 | 6 | EXPLOSAO | ELIEZER LEANDRO SANTOS | 49.265.695.2 | 1 | 13/10/19 | MARCOS |
22/09/19 | 6 | V.CLARA | ANDERSON ALVES | 46.530.357 | 1 | 13/10/19 | MARCOS |
22/09/19 | 6 | KATADOS | DEVIDSON NUNES DOS SANTOS | 41.278.412.7 | 1 | 06/10/19 | ANDERSON |
22/09/19 | 6 | KATADOS | ELIELSON TAVARES | 1 | 06/10/19 | ANDERSON | |
22/09/19 | 6 | BRISAS | VICTOR SOUZA MAIA | 52.402.624.5 | 1 | 13/10/19 | ANDERSON |
29/09/19 | 7 | BOSTON | CHINA (TREINADOR) | - | 1 | ANDERSON | |
06/10/19 | 9 | GUERREIROS | EDUARDO SILVA EZEQUIEL | 49.331.355.2 | 1 | 20/10/19 | ANDERSON |
06/10/19 | 9 | LEOES MARTA | ISAC MARTINS RUFINO | 49.348.738.4 | 1 | 20/10/19 | MARCOS |
13/10/19 | 10 | REAL AMIGOS | NIVALDO ALAN BARBOSA | 46.684.958.8 | 1 | ANDERSON | |
13/10/19 | 10 | REAL AMIGOS | ANTONIO ALVES JESUS | 60.018.939.9 | 1 | ANDERSON | |
20/10/19 | 11 | KATADOS | RAFAEL LOPES DA SILVA | 58.963.145.8 | 1 | 27/10/19 | ANDERSON |
03/11/19 | GUERREIROS | HENRIQUE NASCIMENTO SILVA | 47.584.940 | 1 | |||
10/11/19 | Quartas | BRISAS | ALEFRANQUE C. DOS SANTOS | 60.625.546.1 | 1 | 17/11/19 | MARCOS |
10/11/19 | Quartas | KATADOS | RICHARD SILVA | 36.547.706.0 | 1 | - | MARCOS |
10/11/19 | Quartas | KATADOS | PAULO ROBERTO | 49.357.222 | 1 | - | MARCOS |
Atualizado em 12/11/19
Atenção : Expulsão cumprir suspensão na partida sequente
JOGOS APÓS FASE CLASSIFICATÓRIA
Lembrete : Vamos continuar com a esportividade e respeito uns aos outros,isso fará a nossa varzea
um pouco melhor.
Vencer ou perder faz parte do jogo,até o momento somos todos vencedores.
Leiam os itens 16 e 17 do Regulamento para entender a montagem dos
confrontos :
Aguardando á rodada de 10/11/19 /pra programar
COMUNICADO (EXTRA ) !
SEMI - FINAIS ( Tempo de cada partida 35 X 35 )
Data: 17/11/19 - 09:30h Jogo 5( LEOES DO MARTA X VILA CLARA )
Nota : verificar á cor do fardamento
Data: 17/11/19 - 10:45h Jogo 6( UNIDOS DO YPÊ X BRISAS )
EXPULSÕES NA SEMI -FINAL
Item 14 do regulamento/favor ler
UNIDOS DO IPÊ - sem nenhum jogador suspenso
VILA CLARA - LEANDRO HENRIQUE MOREIRA RG: 44.627.449.5 (SUSPENSO/NÃO JOGA)
Nota : empate na final ler intem nº 18 do regulamento
ATENÇÃO ! FAVOR CUMPRIR O HORÁRIO DE INICIO ÁS 10h
FINAL
Data: 24/11/19 10:00h UNIDOS X VILA CLARA
CAMPEÃO : VILA CLARA / TROFEU + R$ 2.000,00 (Dois mil reais)
VICE-CAMPEÃO : UNIDOS DO IPÊ /TROFEU + R$ 1.000,00 ( Mil reais)
Jorjão
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ATENÇÃO !
⇒NO MATA E FINAL ALTERAÇÕES NAS TAXAS DE
ARBRITAGEM :
R$120,00 (cento e vinte reais ) para o trio de arbitragem
O valor deverá ser pago antes do inicio das partidas ao mesário
⇒Todos jogadores deverão assinar a sumula e apresentar a identificação ao mesário,inclusive os
reservas/colocando o numero da camisa ao lado da sumula.
CAMPEÃO
VICE - CAMPEÃO
Uma linda final cheia de lances de gols,mas que conseguiu marcar foi o Vila Clara com 1X0
conseguiu segura os ataques do time do Unidos que pos até bola na trave.
Mas ressalto aqui a dignidade e respeito das duas equipes neste jogo e ao longo do campeonato,
venho por está também agradecer á todas as equipes participantes tentamos fazer o melhor
se falhamos em algo foi tentando acertar.
Parabéns ao trio de arbitragem por conduzir á partida com pulso firme (Zóio/Cana/Edy).
Ressalto aqui o NENO um cara sem palavras me ajudou desde o inicio e além de Vice-Presidente
se tornou meu amigo,um cara fantastico e também o Alan e o Tico e por que não o Marcão que
na final me deixou na mão,mas nada como um dia atrás do outro né Marcão.
Jorjão/Neno
REGULAMENTO DA 3ª COPA REAL AMIGOS F.C.VILA CURUÇA VELHA
Adendo intem 5 : alterado para 25 jogadores inscritos por equipe
fff